본문 바로가기

세입현황

{세입현황홈 } 목록 - 회계구분, 당일(수입액, 과오납반납액, 경정액), 전일(누계액) 정보 제공
회게구분 당일 전일
수입액 과오납반납액 경정액 누계액
하수도사업공기업특별회계 236,914,320 0 0 25,292,469,480
상수도사업공기업특별회계 615,003,590 0 0 26,359,237,040
의료급여기금특별회계 4,035,580 0 0 641,659,502
장기미집행도시계획특별회계 0 0 0 0
주차장사업특별회계 160,000 0 0 170,885,625
일반회계 1,780,744,066 197,890 0 337,824,809,618
6